Вид услуг по выполнению кадастровых работ | Срок выполнения, рабочие дни | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Межевание земельного участка (Межевой план для уточнения границ и площади). (Запрос документов в Государственном Фонде данных включён в стоимость!) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за общую площадь участка до 20 соток, свыше 20 соток, за каждую 1 сотку 30 р. | 10-15 | 9000 |
Технический план/паспорт на здание, сооружение, линейный объект. (подойдёт для оформления нового здания, реконструкции и перепланировки существующего) (Подготовка Уведомления о начале и завершении строительства, Декларация собственника и Соглашение включено в стоимость!) (Скидка 20% на Здания площадью до 40 м2) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за здание или сооружение площадью до 150 м2, свыше по 30р. за каждый 1м2 *** цена указана за линейный объект протяжённостью до 50 м, свыше по 10р. за каждый 1м. | 10-15 | 9000 |
Межевой план для раздела, объединения, перераспределения земельного участка. | 10-15 | 10000 |
Акта обследования здания, строение или сооружение. (Подготовка Уведомления о начале и завершения сноса включено в стоимость!) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. | 5-10 | 8500 |
Выявление возможности исправления реестровой ошибки. (После выявления стоимость одного межевого плана или заключения кадастрового инженера 8000 р.) (Запрос документов в Государственном Фонде данных включён в стоимость!) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за 3 участка, при добавлении дополнительных участков, за каждый участок цена увеличивается на 4 000 р. | 15-30 | 15000 |
Технический план выдела части для договора аренды. * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за объект площадью до 150 м2, свыше по 30р. за каждый 1м2 | 10-15 | 13500 |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Схема на КПТ). (Стоимость, без выезда Геодезиста 4500 р.) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за участок площадью до 20 соток, свыше по 50р. за каждую 1 сотку. | 5-15 | 8000 |
Заключение кадастрового инженера (без исполнительной съёмки). * стоимость указана за один объект, за каждый следующий 1 объект в заключении 1000 р. | 10-15 | 10500 |
Вынос границ земельного участка на местности. (Акт выноса и штырь Ø=0,06 м. длинна 0,7 м. включены!) * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за 6 точек, за каждую последующую 700 р. *** цена указана за участок площадью до 20 соток, свыше по 20р. за каждую последующую 1 сотку. | 1-5 | 6000 |
Исполнительная съемка (Геодезическая съёмка) участка, зданий, сооружений, близлежащих объектов надземных коммуникаций, дорог. * к стоимости добавляется расстояние от офиса компании до объекта, за каждый 1 км. 55р. ** цена указана за участок площадью до 20 соток, свыше по 150р. за каждую 1 сотку *** цена указана за 2 объекта, за каждый последующий 2000 р. **** цена указана за линейный объект до 200 м. за каждый последующий 1 метр 20 р. | 1-5 | 7500 |
Подача, контроль, забор документов в Администрацию, МФЦ иные организации. * нотариально удостоверенная доверенность, оплачивается дополнительно. | 1-7 | 6000 |
Запрос документов в Государственном Фонде данных. | 7-21 | 5000 |
Запрос документов в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. * Государственные пошлины и сборы оплачиваются отдельно | 15-30 | 5000 |
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ВСЁ ВКЛЮЧЕНО (На земельном участке ИЖС) | 5-7 мес. | 90000 |
акция действует в течении:
00
days
:
.
00
hours
:
.
00
minutes
:
.
00
seconds
Косультация
Бесплатная консультация и заключение договора*
Выезд
Выезд кадастрового инженера на объект в согласованный день для обмеров и заключение договора
Подготовка документов
Оформление необходимого пакета документов и проверка на соответствие
Передача и расчет
Передача пакета документов и окончательный расчет
* при оформлении заявки через сайт, заказчику не нужно приезжать в офис для заключения договора (договор заключается по приезду геодезиста на Ваш объект).
Наши специалисты прошли соответствующую подготовку, имеют большой опыт работы, работы выполняются точно и в срок, указанный в договоре, оказываем бесплатные консультации по любым профильным вопросам.
© «БТИ-Проект». Копирование материалов запрещено.